ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация
Код статьи
S0233-36190000622-2-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Выпуск
Страницы
46-68
Аннотация

Солнечная энергетика – одно из наиболее перспективных направлений развития возобновляемых источников энергии. Полная установленная мощность солнечных батарей в мире превысила к началу 2023 г. 1 175 ГВт с годовым приростом в 2022 г. 239 ГВт, на 45 % превышающим годовой прирост установленной мощности в 2021 г. Такой быстрый рост солнечной фотоэнергетики определяется в основном удешевлением себестоимости производства фотоэлектрических модулей. Благодаря этому солнечная энергетика достигла в ряде “солнечных” регионов мира конкурентоспособности (паритета) с сетевой электроэнергией без дополнительных мер государственной поддержки. Кристаллический кремний остаётся в мире основным материалом фотоэлектрических преобразователей для наземных солнечных модулей: на основе кристаллического кремния изготавливается более 95% всех модулей. Настоящий обзор посвящён перспективам развития этого направления.

Ключевые слова
солнечная энергетика, возобновляемые источники энергии, солнечные батареи, установленная мощность, годовой прирост, фотоэнергетика, фотоэлектрические модули, себестоимость производства, конкурентоспособность, сетевая электроэнергия, государственная поддержка, кристаллический кремний, наземные солнечные модули, перспективы развития
Классификатор
Дата публикации
04.04.2024
Всего подписок
9
Всего просмотров
88
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать Скачать pdf 100 руб. / 1.0 SU

Для скачивания PDF нужно оплатить подписку

Полная версия доступна только подписчикам
Подпишитесь прямо сейчас
Подписка и дополнительные сервисы только на эту статью
Подписка и дополнительные сервисы на весь выпуск
Подписка и дополнительные сервисы на все выпуски за 2024 год

Библиография



Дополнительные библиографические источники и материалы

1. 	Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К. Солнечная энергетика: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.И. Виссарионова. М., Издательский дом МЭИ. 2008. 276 c.	 
2. 	Алферов Ж.И., Андреев В.М., Румянцев В.Д. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики // Физика и техника полупроводников. 2004. № 8. С. 937-948.	 
3. 	T. Markvart and L. Castaner, Practical handbook of photovoltaics: Fundamentals and applications, Elsevier, 2003.	 
4. 	Попель О.С. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной и перспективной энергетике // Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. 2008. № 6. С. 95-106.	 
5. 	M. Powalla et al. Thin-film solar cells exceeding 22 % solar cell efficiency: An overview on CdTe, Cu (In, Ga) Se2, and perovskite-based materials, Applied Physics Reviews. 2018. № 5. 041602.	 
6. 	Fraunhofer ISE, Photovoltaic Report. Sep. 2022.	 
7. 	International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, 2022.	 
8. 	M. Green, The Passivated Emitter and Rear Cell (PERC): From conception to mass production. Solar Energy Materials and Solar Cells. 2015. № 143. 190-197.	 
9. 	A. Abramov, D. Andronikov, S. Abolmasov and E.I. Terukov, Silicon Heterojunction Technology: a key to high efficiency solar cells at low cost, in High Efficient Low-Cost Photovoltaics, Recent Developments, 2nd Ed. (Springer Nature, Switzerland, 2020) pp. 113-132.	 
10. 	H. Yousuf et al. A review of TOPCon Solar Cell Technology, Current photovoltaic Research. 2021. № 9 (3). 75-83.	 
11. 	The world’s largest solar power plants, PV magazine, Sep. 2021.	 
12. 	C. Ballif et al. Status and perspectives of crystalline silicon photovoltaics in research and industry, Nature Reviews: Materials. 2022.	 
13. 	Ширяева Ю.О. Особенности развития солнечной энергетики в России. Магистерская диссертация, Екатеринбург. 2020. “Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина”.	 
14. 	Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Информационный бюллетень. Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития. 2021.	 
15. 	Ланьшина Т. Не субсидируемый рынок солнечной энергетики в России: в ожидании взрывного Роста. М., 2021.	 
16. 	Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis -Version 14.0, 2020.	 
17. 	International Energy Agency (IEA). Snapshot of Global PV Markets. 2022.	 
18. 	National Renewable Energy Laboratory (NREL), Spring 2022 Solar Industry Update. Apr. 2022.	 
19. 	International Energy Agency (IEA), World Energy Investment, 2021.	 
20. 	The future looks bright for UK solar, PV magazine, Feb. 2022.	 
21. 	Meyer Burger optimizing production expansion to 1.4 GW in Germany to cater for European demand, PV Tech news, Apr. 2022.	 
22. 	Italy installed 934 MW of solar, 431 MWh of storage in 2021, PV magazine, Mar. 2022.	 
23. 	J. Scully, 3SUN set to reach 3GW of module capacity at Italian plant in 2023, PV-Tech & Solar Media Ltd., May 2021.	 
24. 	IEA PVPS, National Survey Report of PV Power Applications in France, 2020.	 
25. 	F. Colville, First Solar and Risen Energy included in new SMSL for 2019, PV-Tech & Solar Media Ltd., Jan. 2019.	 
26. 	Indian solar market leaders in 2021, PV magazine, May 2022.	 
27. 	Бутузов В.А. Российская солнечная энергетика // Окружающая среда и энерговедение. 2020. № 2. С. 10-25.	 
28. 	IRENA (2019), Future of Solar Photovoltaics, Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects (A Global Energy Transformation paper), International Renewable Energy Agency, 2019.	 
29. 	B. Hallam et al., Challenges and Opportunities for Sustainable PV Manufacturing at the Terrawatt Level, PV Cell Conference, 2021.	 

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести